
| Geschäftsführender Vorstand | |||
| 1. Vorsitzender | Lothar Hinkelmann | 20344 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| 2. Vorsitzender | F. - W. Corzilius | 24133 | |
| Kassenwart | Frank Lorey | 28110 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Hauptsportwart | Frank Fein | 02307-282930 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Immobilienwart | Hans Pröpsting | 889934 | |
| Abteilungsleiter/in | |||
| Badminton | Barbara Graul | 5444238 | |
| Basketball | Dirk Stratmann | 485857 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Fechten | Jürgen Lübben | 58361 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Freizeit- und Gesundheits- sport, Kurse |
Hans-Jürgen Sauer | 20085 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Handball | Michael Heinlein | 889754 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Ju-Jutsu | Helmut Roll | 598495 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Kanu/Bootshaus | Eckhard Reinermann | 52816 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Leichtathletik | Patricia Grewatta | 12285 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Taekwondo | Wolfgang Skridlo | 0179-6940673 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Tanz | Danyela Breuer | 3603647 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Tennis | Jürgen Twittmann | 28891 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Triathlohn | Patricia Grewatta | 12285 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Turnen/Eltern-Kind | Kerstin Frädrich | 53507 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Turnen/Kinder | Kerstin Frädrich | 53507 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Turnen/Trampolin | Kirsten Grund | 66851 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Turnen/Gymnastik Männer | Erwin Helbich | 50739 | |
| Turnen/Gymnastik Frauen | Silvia Klopp | 599808 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Turnen/Rhythmische Sport- gymnastik |
Karina Hanczewski | 983821 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Volleyball | Uwe Grams | 24273 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Geschäftsstelle | |||
| Büroleitung | Hans-Jürgen Sauer | 20085 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Buchhaltung/Kündigungen | Christel Lahme | 20085 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Auszubildende | Egle Cerniauskaite | 20085 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Tennishalle | |||
| Verwaltungsleitung | Rolf Stötzer | 28987 | |
| Belegung/Platzreservierung | Günter Darenberg | 13640 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Belegung/Platzreservierung | Dirk Möller | 24833 | |
| Belegung/Rechnung | Hans-Jürgen Sauer | 20085 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Vereinsheim | |||
| Belegung/Gastronomie | Dirk Möller | 24833 | |